| Гостиница | Категория номера | Цена номера в отеле | Специальное предложение «Киевского спутника» | ||
«Премьер-палац», 5* | Одноместный номер | 428 USD | 317 USD | ||
Двухместный номер с двумя кроватями | 471 USD | 349 USD | |||
Номер полулюкс бизнес B | 535 USD | 396 USD | |||
Номер полулюкс бизнес B | 535 USD | 396 USD | |||
Даты - 01/01-26/03, 01/04-14/05, 15/06-10/09/06, 28/09-08/10, 19/10-31/12 | |||||
«Опера», 5*
| Одноместный номер с полуторной кроватью | 490 USD | 486 USD | ||
Двухместный номер с двумя кроватями | 605 USD | 521 USD | |||
Двухместный номер с двумя кроватями | 605 USD | 521 USD | |||
Даты - 01.04.2007 – 15.06.2007; 01.09.2007 – 22.12.2007 | |||||
Президент-отель «Киевский», 4* | Одноместный стандарт | 170 USD | 139 USD | ||
Двухместный стандарт с двумя кроватями | 188 USD | 154 USD | |||
| |||||
«Русь» 3* | Одноместный стандарт | 129 USD | 103 USD | ||
| Двухместный стандарт | 149 USD | 119 USD | |||
| Двухместный стандарт | 149 USD | 119 USD | |||
Даты – 10.05-30.06, 1.09-19.12 | |||||
«Пальмира-палас» 4* | Однокомнатный двухместный номер категории В с завтраком (1 чел) | 239 USD | 222 USD | ||
Однокомнатный двухместный номер категории В с завтраком (2 чел) | 270 USD | 251 USD | |||
Однокомнатный двухместный номер категории В с завтраком (2 чел) | 270 USD | 251 USD | |||
Даты - 28.04-10.05.07, 1.07-1.09.07, 29.12.07-10.01.08 | |||||
«Ореанда» 4* | Одноместный стандарт | 197 USD | 162 USD | ||
Двухместный стандарт | 299 USD | 246 USD | |||
Двухместный стандарт | 299 USD | 246 USD | |||

